【赛事名称】萨拉戈萨VS卡斯迪隆
【联赛名称】西乙
【开赛时间】2026-01-26 01:30
北京时间2026-01-26 01:30,西乙的一场精彩对决即将上演——萨拉戈萨迎战卡斯迪隆。【萨拉戈萨vs卡斯迪隆直播】将准时免费在线放出,对于热爱西乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨拉戈萨vs卡斯迪隆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨拉戈萨近期赛程、卡斯迪隆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西乙比赛直播、西乙回放、西乙集锦、西乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
卡斯迪隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-02-26 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-22 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-12-22 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-05 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-11 | 萨拉戈萨 | 3 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-18 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡斯迪隆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-12-22 | 卡斯迪隆 | 0 : 2 | 加的斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-03 | 韦斯卡 | 1 : 4 | 卡斯迪隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-11 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-17 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-26 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 安道尔FC | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨拉戈萨近期排名
[西乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 50% |
卡斯迪隆近期排名
[西乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 12 | 65% |